Prix de vente : épiceries, supérettes — Bas-Rhin (67)
Dans le département Bas-Rhin (67), 30 fonds de épicerie, supérette vendus avec un prix publié. Prix médian : 80 001 €.
Ce prix est-il juste ?
Vous avez repéré une épicerie ou supérette à vendre dans le département Bas-Rhin (67) ? Saisissez le prix demandé : nous le comparons aux ventes réelles.
Indication fondée sur 30 ventes publiées au BODACC. Le bon prix dépend aussi du chiffre d'affaires, de la rentabilité et du bail.
Prix par ville — Bas-Rhin (67)
| Ventes avec prix | Prix médian | |
|---|---|---|
| Strasbourg | 14 | 70 000 € |
| Brumath | 2 | 300 000 € |
| Vendenheim | 1 | 24 700 € |
| Schiltigheim | 1 | 150 000 € |
| Wissembourg | 1 | 75 000 € |
| Saverne | 1 | 130 000 € |
| Mittelhausbergen | 1 | 350 000 € |
| Hatten | 1 | 677 000 € |
| Wiwersheim | 1 | 400 000 € |
| Reichstett | 1 | 65 800 € |
| Obernai | 1 | 15 000 € |
| Oberhausbergen | 1 | 500 000 € |
| Gries | 1 | 80 001 € |
| Herrlisheim | 1 | 80 001 € |
| Drusenheim | 1 | 80 001 € |
| Illkirch-Graffenstaden | 1 | 1 450 000 € |
Les ventes comparables
| Date | Ville | Activité déclarée | Prix de cession | |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | Strasbourg | l'achat, la vente, l'import-export, vente par tous moyens, de tous produits alimentaires ou non alimentaires … | 30 000 € | Annonce |
| 11/10/2026 | Illkirch-Graffenstaden | la propriété et l'exploitation directe d'un fonds de commerce de distribution au détail de produits alimentai… | 1 450 000 € | Annonce |
| 22/07/2026 | Strasbourg | fonds de commerce d'épicerie et commerce de détail exploité sous l'enseigne day by day - mon épicerie en vrac | 60 000 € | Annonce |
| 11/05/2026 | Strasbourg | fonds de commerce d'alimentation générale | 120 000 € | Annonce |
| 30/04/2026 | Gries | un fonds de commerce de gestion, d'exploitation et commercialisation de produits alimentaires et non alimenta… | 80 001 € | Annonce |
| 30/04/2026 | Herrlisheim | fonds de commerce de gestion, d'exploitation et commercialisation de produits alimentaires et non alimentaires | 80 001 € | Annonce |
| 30/04/2026 | Drusenheim | fonds de commerce de gestion, d'exploitation et commercialisation de produits alimentaires et non alimentaires | 80 001 € | Annonce |
| 21/04/2026 | Oberhausbergen | un fonds commercial relatif à l’achat et la vente en réunion, hors établissement, de tous produits dont notam… | 500 000 € | Annonce |
| 07/04/2026 | Obernai | fonds de commerce d'alimentation | 15 000 € | Annonce |
| 05/04/2026 | Reichstett | gaz service comprenant les activités de transport et manutention de réservoirs de gaz, reprise produit, stock… | 65 800 € | Annonce |
| 24/03/2026 | Wiwersheim | fonds de commerce de gestion d'exploitation et de commercialisation de produits alimentaires et non-alimentai… | 400 000 € | Annonce |
| 17/03/2026 | Strasbourg | un fonds de commerce de ventes de produits alimentaires et d'approvisionnement général connu sous l'enseigne … | 110 000 € | Annonce |
| 09/01/2026 | Hatten | fonds de commerce d'alimentation générale de type supermarché avec station de distribution de carburants conn… | 677 000 € | Annonce |
| 09/12/2025 | Mittelhausbergen | un fonds de commerce de supermarché alimentaire | 350 000 € | Annonce |
| 23/11/2025 | Saverne | la vente et la distribution de produits alimentaires des boissons diverses ainsi que de produits non alimenta… | 130 000 € | Annonce |
| 20/11/2025 | Wissembourg | exploitation de point de vente au détail de produits alimentaires spécialisés. | 75 000 € | Annonce |
| 17/10/2025 | Strasbourg | fonds de commerce de commerce alimentaire et non alimentaire de type supérette | 20 000 € | Annonce |
| 16/10/2025 | Strasbourg | un fonds de commerce d'alimentation générale, ensemble tous les éléments corporels et incorporels en dépendant | 16 500 € | Annonce |
| 26/09/2025 | Strasbourg | fonds de commerce d'alimentation générale de type épicerie | 180 000 € | Annonce |
| 26/09/2025 | Strasbourg | fonds de commerce de supérette et alimentation générale connu sous le nom commercial mim market | 30 000 € | Annonce |
| 25/09/2025 | Brumath | un fonds de commerce d’alimentation générale | 390 000 € | Annonce |
| 09/09/2025 | Strasbourg | fonds de commerce de alimentation générale | 100 000 € | Annonce |
| 26/08/2025 | Strasbourg | un fonds de commerce de détail alimentaire, épicerie, alimentation générale | 80 000 € | Annonce |
| 06/07/2025 | Schiltigheim | un fonds de commerce d'alimentation générale de type supermarché connu sous l'enseigne "carrefour express" | 150 000 € | Annonce |
| 27/06/2025 | Brumath | fonds de commerce d'activité d'importation, de vente en gros et en détail, de produits alimentaires et en par… | 210 000 € | Annonce |
| 19/06/2025 | Strasbourg | un fonds de commerce de commerce de vente de détail produits alimentaires et cosmétiques | 3 000 € | Annonce |
| 25/04/2025 | Strasbourg | fonds de commerce de vente de détail de produits alimentaires, ensemble tous les éléments corporels et incorp… | 55 000 € | Annonce |
| 12/02/2025 | Strasbourg | un fonds de commerce de vente au détail de produits régionaux et de souvenirs en sédentaire et non sédentaire… | 350 000 € | Annonce |
| 02/02/2025 | Vendenheim | un fonds de commerce de vente alimentation générale ; épicerie de proximité connu sous le nom commercial la f… | 24 700 € | Annonce |
| 30/01/2025 | Strasbourg | un fonds de commerce de vente de produits alimentaires, de boissons avec ou sans alcool et accessoires se rap… | 80 000 € | Annonce |
Ce que disent les chiffres
Le prix médian est 27 % en dessous de la médiane de la région Grand Est (110 000 €, sur 141 ventes).
La moitié des ventes se sont conclues entre 56 250 € et 202 500 €. Les 10 % les moins chères sont sous 19 650 €, les 10 % les plus chères au-dessus de 410 000 €.
Évolution par année de publication : 2025 : prix médian 80 000 € (17 ventes) · 2026 : prix médian 80 001 € (13 ventes).
La ville la plus active est Strasbourg : 14 ventes, prix médian 70 000 €.
Dernière vente publiée : le 27/10/2026 à Strasbourg, pour 30 000 €.
Questions fréquentes
Combien vaut un fonds de épicerie, supérette — Bas-Rhin (67) ?
D'après les 30 ventes publiées au BODACC, le prix médian est de 80 001 €. La moitié des ventes se sont faites entre 56 250 € et 202 500 €.
Quels sont les prix le plus bas et le plus haut ?
Les prix publiés vont de 3 000 € à 1 450 000 €. Un prix dépend surtout du chiffre d'affaires, de la rentabilité, de l'emplacement et du bail.
D'où viennent ces prix ?
Des annonces officielles de vente de fonds de commerce publiées au BODACC par la DILA. Ce sont les prix réellement payés par les repreneurs, pas des prix demandés.
Reprendre une épicerie ou supérette
Épiceries et supérettes sont des commerces de proximité dont la valeur dépend de l'emplacement, des horaires et, souvent, de l'enseigne. Les épiceries fines valorisent davantage la sélection.
Source : annonces de vente de fonds publiées au BODACC (DILA), Licence Ouverte 2.0. Seules les ventes dont le prix est publié sont comptées. Mise à jour mensuelle.