Prix des fonds de commerce à Brest
À Brest, 125 fonds de commerce vendus avec un prix publié. La moitié se sont vendus moins de 88 000 €.
Prix par métier — Brest
| Ventes avec prix | Prix médian | |
|---|---|---|
| Restauration rapide | 16 | 30 000 € |
| Bar, café, brasserie | 14 | 115 000 € |
| Restaurant | 14 | 119 000 € |
| Tabac-presse | 7 | 245 000 € |
| Prêt-à-porter | 7 | 72 872 € |
| Boulangerie-pâtisserie | 4 | 126 139 € |
| Institut de beauté | 4 | 126 250 € |
| Chaussures | 4 | 162 500 € |
| Chocolaterie-confiserie | 3 | 380 000 € |
| Traiteur | 3 | 30 000 € |
| Boucherie-charcuterie | 3 | 50 000 € |
| Épicerie, supérette | 3 | 50 000 € |
| Pharmacie | 3 | 150 000 € |
| Garage automobile | 3 | 150 000 € |
| Agence immobilière | 3 | 292 026 € |
| Bar-tabac | 2 | 556 250 € |
| Crêperie | 2 | 108 000 € |
| Coiffure | 2 | 10 000 € |
| Pizzeria | 1 | 362 000 € |
| Glacier | 1 | 570 000 € |
| Salon de thé | 1 | 527 500 € |
| Fleuriste | 1 | 105 000 € |
| Pressing, laverie | 1 | 110 000 € |
| Assurance et courtage | 1 | 33 663 € |
| Salle de sport | 1 | 160 000 € |
| Artisan du bâtiment | 1 | 55 000 € |
| Résidence de services | 1 | 448 999 € |
| Photographe | 1 | 15 000 € |
Les ventes comparables
| Date | Activité déclarée | Prix de cession | |
|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | débit de boissons licence quatrième catégorie- journaux - articles fumeurs et bimbeloterie - jeux - gérance d… | 555 000 € | Annonce |
| 30/10/2026 | commerce de fleurs, plantes et substrats - composition florale et bouquets - achat/revente d'objets décoratif… | 105 000 € | Annonce |
| 20/10/2026 | débit de boisson - restauration, snack, plats à emporter - gérance d'un débit de tabac - loto, vente de ticke… | 1 050 000 € | Annonce |
| 16/10/2026 | vente de tous articles de pêche en mer et en rivière, vente de coupes et objets destinés à récompenser les pe… | 20 000 € | Annonce |
| 29/09/2026 | restaurant. | 632 500 € | Annonce |
| 29/09/2026 | parfumerie, vente de cosmétiques, soins esthétiques. | 500 000 € | Annonce |
| 22/09/2026 | l'exploitation d'un atelier de carrosserie automobile comprenant tous travaux de réparation, de tôlerie, de c… | 250 000 € | Annonce |
| 22/09/2026 | l'activité de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, glacerie, snacking, petite épicerie, traiteur, salon de … | 212 277 € | Annonce |
| 10/09/2026 | vente, meubles et services pour l'agencement, l'équipement et la décoration du foyer. | 52 344 € | Annonce |
| 31/08/2026 | vente de tous textiles pour la maison, de linge de maison, de peignoirs, de décoration de la maison et vente … | 120 000 € | Annonce |
| 30/08/2026 | la vente, l'achat, l'importation, l'exportation et la commercialisation d'accordéons, instruments de musique,… | 66 000 € | Annonce |
| 25/08/2026 | réparations et entretiens de véhicules, de tôlerie, de peinture et plus généralement toutes prestations de se… | 50 000 € | Annonce |
| 21/08/2026 | commerce de détail de prêt à porter. | 78 000 € | Annonce |
| 21/08/2026 | boulangerie, pâtisserie artisanale, chocolaterie, traiteur, confiserie, glace - sandwicherie, pizza, plats à … | 362 000 € | Annonce |
| 13/08/2026 | le commerce et le négoce : l'achat, la vente (au détail ou en gros), l'import-export, la distribution et la c… | 111 000 € | Annonce |
| 07/08/2026 | supermarché. | 450 000 € | Annonce |
| 28/07/2026 | restaurant oriental sur place ou à emporter | 31 000 € | Annonce |
| 26/07/2026 | vente au détail d'articles de sports, de loisirs et tout équipement nécessaire, notamment destinés aux activi… | 160 000 € | Annonce |
| 14/07/2026 | la restauration traditionnelle sur place et à emporter ; l'activité de snack, sandwicherie et petite restaura… | 15 000 € | Annonce |
| 14/07/2026 | salon de coiffure mixte. | 5 000 € | Annonce |
| 12/07/2026 | boucherie - vente de charcuterie | 32 000 € | Annonce |
| 12/07/2026 | restauration traditionnelle : préparation et vente de plats cuisinés faits maison, à consommer sur place, à e… | 7 000 € | Annonce |
| 10/07/2026 | transaction sur immeuble. | 69 811 € | Annonce |
| 07/07/2026 | gestion locative et location. | 292 026 € | Annonce |
| 05/07/2026 | tabac, presse, loterie, jeux de la française des jeux, articles de fumeurs, cigarettes électroniques, confise… | 380 000 € | Annonce |
| 30/06/2026 | débit de boissons, licence iv, presse, jeux à gratter, restaurant auquel est annexé un traité de gérance de d… | 70 000 € | Annonce |
| 23/06/2026 | débit de boissons licence iv, tabac, presse, jeux à gratter, bimbeloterie, restaurant. | 70 000 € | Annonce |
| 23/06/2026 | l'exploitation d'un débit de boisson et de toute licence iii et iv sur place et à emporter. | 230 000 € | Annonce |
| 23/06/2026 | l'enseignement théorique et pratique de la conduite de la voiture, de la moto, du véhicule avec remorque et d… | 150 000 € | Annonce |
| 23/06/2026 | débit de boissons de 4ème catégorie | 45 000 € | Annonce |
Ce que disent les chiffres
Le prix médian est 16 % en dessous de la médiane du département Finistère (29) (105 378 €, sur 884 ventes).
La moitié des ventes se sont conclues entre 40 000 € et 240 000 €. Les 10 % les moins chères sont sous 18 000 €, les 10 % les plus chères au-dessus de 544 000 €.
Évolution par année de publication : 2025 : prix médian 79 500 € (70 ventes) · 2026 : prix médian 105 000 € (55 ventes).
Le métier le plus souvent cédé est Restauration rapide : 16 ventes, prix médian 30 000 €.
Dernière vente publiée : le 10/11/2026 à Brest, pour 555 000 €.
Questions fréquentes
Combien vaut un fonds de commerce à Brest ?
D'après les 125 ventes publiées au BODACC, le prix médian est de 88 000 €. La moitié des ventes se sont faites entre 40 000 € et 240 000 €.
Quels sont les prix le plus bas et le plus haut ?
Les prix publiés vont de 5 000 € à 4 400 000 €. Un prix dépend surtout du chiffre d'affaires, de la rentabilité, de l'emplacement et du bail.
D'où viennent ces prix ?
Des annonces officielles de vente de fonds de commerce publiées au BODACC par la DILA. Ce sont les prix réellement payés par les repreneurs, pas des prix demandés.
Pour aller plus loin
Prix de l'immobilier à Brest : appartements et maisons, rue par rue →Ventes immobilières réelles (DVF) sur notre site JusteCoteSource : annonces de vente de fonds publiées au BODACC (DILA), Licence Ouverte 2.0. Seules les ventes dont le prix est publié sont comptées. Mise à jour mensuelle.