Prix des fonds de commerce à Mantes-la-Jolie
À Mantes-la-Jolie, 31 fonds de commerce vendus avec un prix publié. La moitié se sont vendus moins de 175 000 €.
Prix par métier — Mantes-la-Jolie
| Ventes avec prix | Prix médian | |
|---|---|---|
| Restauration rapide | 6 | 70 000 € |
| Boulangerie-pâtisserie | 5 | 550 000 € |
| Pharmacie | 5 | 600 000 € |
| Restaurant | 3 | 65 000 € |
| Traiteur | 3 | 300 000 € |
| Bar, café, brasserie | 2 | 40 000 € |
| Boucherie-charcuterie | 2 | 251 300 € |
| Institut de beauté | 2 | 68 000 € |
| Tabac-presse | 1 | 300 000 € |
| Chocolaterie-confiserie | 1 | 252 000 € |
Les ventes comparables
| Date | Activité déclarée | Prix de cession | |
|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | exploitation d'un salon esthétique proposant soins du visage et du corps, épilation, manucure, prothésie ongu… | 68 000 € | Annonce |
| 22/10/2026 | toutes activités liées aux soins esthétiques épilation uva achat et vente de produits de soins corporels | 68 000 € | Annonce |
| 25/09/2026 | l'exercice de la profession de pharmacien d'officine | 600 000 € | Annonce |
| 13/09/2026 | la vente sur internet et en boutique, au détail et en gros, de produits de bien être, cosmétiques, herboriste… | 252 000 € | Annonce |
| 04/09/2026 | alimentation générale, épicerie, dépôt de pain, cours des halles, dépôt de presse, taxiphone, téléboutique, c… | 300 000 € | Annonce |
| 25/08/2026 | un fonds de commerce d’alimentation générale, téléboutique, dépôt de presse, dépôt de pain, cours des halles. | 300 000 € | Annonce |
| 18/08/2026 | vente de produits de bien-être, herboristerie, tisane, infusion, huile, produits à base de plantes | 252 000 € | Annonce |
| 04/08/2026 | un fonds de commerce de restauration rapide connu sous le nom commercial ma p'tite cocotte. | 15 000 € | Annonce |
| 02/08/2026 | l'exercice de la profession de pharmacien d'officine par l'intermédiaire de ses associés ou de certains d'ent… | 600 000 € | Annonce |
| 22/07/2026 | l'exercice de la profession de pharmacien d'officine par l'intermédiaire de ses associés ou de certains d'ent… | 600 000 € | Annonce |
| 23/06/2026 | un fonds de commerce de bar a vins | 20 000 € | Annonce |
| 31/05/2026 | boulangerie, pâtisserie artisanale. - boulangerie, pâtisserie artisanale, confiserie. - glace. - traiteur, re… | 490 000 € | Annonce |
| 13/03/2026 | restauration traditionnelle, restauration sur place et à emporter | 65 000 € | Annonce |
| 24/02/2026 | son fonds de commerce de restauration traditionnelle, restauration sur place et à emporter | 65 000 € | Annonce |
| 17/02/2026 | boucherie, charcuterie, comestibles, triperie, volailles | 352 600 € | Annonce |
| 27/01/2026 | l'achat en gros et semi gros, revente de viande destinée au commerce de boucherie, triperie, volailles, activ… | 352 000 € | Annonce |
| 16/12/2025 | boulangerie pâtisserie | 175 000 € | Annonce |
| 07/12/2025 | une partie des éléments du fonds de commerce d'officine de pharmacie comprenant la clientéle, l'achalandage, … | 215 000 € | Annonce |
| 14/10/2025 | exercice de la profession de pharmacien d'officine (article r.5125-14 du code de la santé publique) par l'int… | 1 025 000 € | Annonce |
| 05/10/2025 | restauration traditionnelle | 100 000 € | Annonce |
| 05/10/2025 | boulangerie pâtisserie artisanale confiserie vente à emporter de viennoiseries sandwiches salade boissons non… | 120 000 € | Annonce |
| 02/10/2025 | la création, l'acquisition et l'exploitation de tous fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, sandwicher… | 120 000 € | Annonce |
| 10/08/2025 | exploitation de tous magasins d'alimentation et de boulangerie sans vente de boissons alcoolisées | 550 000 € | Annonce |
| 23/07/2025 | boulangerie, patisserie artisanale, viennoiserie, chocolaterie, traiteur, salon de thé, restauration rapide, … | 50 000 € | Annonce |
| 20/07/2025 | fonds de commerce d'exploitation de tous magasins d'alimentation et de boulangerie sans vente de boissons alc… | 550 000 € | Annonce |
| 15/07/2025 | fonds de commerce d’exploitation de tous magasins d’alimentation et de boulangerie sans vente de boissons alc… | 550 000 € | Annonce |
| 13/07/2025 | restauration rapide de type mexicaine, fajitas, salades, taco, burgers, grillades.selon un concept original à… | 50 000 € | Annonce |
| 11/05/2025 | le fonds de commerce de superette surgelés produits exotiques produits alimentaires ou non boisson bazar bouc… | 90 000 € | Annonce |
| 18/04/2025 | un fonds de commerce de restauration gastronomique, vente de produits alimentaires, plats cuisinés à emporter | 140 000 € | Annonce |
| 25/03/2025 | restauration, vente à emporter et débit de boisson | 60 000 € | Annonce |
Ce que disent les chiffres
Le prix médian est 25 % au-dessus de la médiane du département Yvelines (78) (140 000 €, sur 989 ventes).
La moitié des ventes se sont conclues entre 68 000 € et 421 300 €. Les 10 % les moins chères sont sous 50 000 €, les 10 % les plus chères au-dessus de 600 000 €.
Évolution par année de publication : 2025 : prix médian 140 000 € (15 ventes) · 2026 : prix médian 276 000 € (16 ventes).
Le métier le plus souvent cédé est Restauration rapide : 6 ventes, prix médian 70 000 €.
Dernière vente publiée : le 29/10/2026 à Mantes-la-Jolie, pour 68 000 €.
Questions fréquentes
Combien vaut un fonds de commerce à Mantes-la-Jolie ?
D'après les 31 ventes publiées au BODACC, le prix médian est de 175 000 €. La moitié des ventes se sont faites entre 68 000 € et 421 300 €.
Quels sont les prix le plus bas et le plus haut ?
Les prix publiés vont de 15 000 € à 1 025 000 €. Un prix dépend surtout du chiffre d'affaires, de la rentabilité, de l'emplacement et du bail.
D'où viennent ces prix ?
Des annonces officielles de vente de fonds de commerce publiées au BODACC par la DILA. Ce sont les prix réellement payés par les repreneurs, pas des prix demandés.
Pour aller plus loin
Prix de l'immobilier à Mantes-la-Jolie : appartements et maisons, rue par rue →Ventes immobilières réelles (DVF) sur notre site JusteCoteSource : annonces de vente de fonds publiées au BODACC (DILA), Licence Ouverte 2.0. Seules les ventes dont le prix est publié sont comptées. Mise à jour mensuelle.