Prix des fonds de commerce à Villeurbanne
À Villeurbanne, 108 fonds de commerce vendus avec un prix publié. La moitié se sont vendus moins de 110 000 €.
Prix par métier — Villeurbanne
| Ventes avec prix | Prix médian | |
|---|---|---|
| Restauration rapide | 15 | 70 000 € |
| Bar, café, brasserie | 10 | 125 000 € |
| Boulangerie-pâtisserie | 8 | 135 000 € |
| Coiffure | 8 | 37 500 € |
| Restaurant | 7 | 74 000 € |
| Épicerie, supérette | 6 | 90 000 € |
| Pizzeria | 5 | 110 000 € |
| Traiteur | 5 | 75 000 € |
| Institut de beauté | 3 | 60 000 € |
| Garage automobile | 3 | 150 000 € |
| Pressing, laverie | 3 | 35 000 € |
| Tabac-presse | 2 | 485 000 € |
| Chocolaterie-confiserie | 2 | 398 000 € |
| Pharmacie | 2 | 2 300 000 € |
| Bricolage, quincaillerie | 2 | 67 500 € |
| Salle de sport | 2 | 80 140 € |
| Crêperie | 1 | 120 000 € |
| Salon de thé | 1 | 562 463 € |
| Boucherie-charcuterie | 1 | 110 000 € |
| Poissonnerie | 1 | 30 000 € |
| Librairie | 1 | 21 850 € |
| Expertise comptable | 1 | 100 000 € |
| Artisan du bâtiment | 1 | 500 000 € |
| Photographe | 1 | 180 000 € |
| Services à domicile | 1 | 1 399 928 € |
Les ventes comparables
| Date | Activité déclarée | Prix de cession | |
|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | Salon de coiffure. | 60 000 € | Annonce |
| 05/11/2026 | Restauration sur place et à emporter - Livraison de plats à emporter | 12 000 € | Annonce |
| 04/11/2026 | Laverie automatique | 12 000 € | Annonce |
| 30/10/2026 | Service de restauration sur place et à emporter | 38 000 € | Annonce |
| 29/10/2026 | L'activité de restauration rapide, sur place, à emporter et en livraison ; la préparation, la transformation … | 20 000 € | Annonce |
| 25/10/2026 | Boulangerie, pâtisserie, pâtisserie orientale, salon de thé, petits déjeuners, restauration | 120 000 € | Annonce |
| 15/10/2026 | Bar-restaurant. | 15 800 € | Annonce |
| 02/08/2026 | Poissonnerie, vente sur les marchés de CHATILLON SUR CHALARONNE (01400) et MIONS (69780. | 30 000 € | Annonce |
| 02/08/2026 | L'exploitation de tous fonds de commerce de restaurant, bar, café, brasserie, salon de thé, restauration trad… | 562 463 € | Annonce |
| 30/07/2026 | Transports sanitaires. | 220 000 € | Annonce |
| 23/07/2026 | Restauration-crêperie. | 120 000 € | Annonce |
| 22/07/2026 | Salon de coiffure, barbier, vente de produits cosmétique. | 15 000 € | Annonce |
| 08/07/2026 | Supermarché à dominante alimentaire | 4 000 000 € | Annonce |
| 08/07/2026 | Fabrication, vente de pizzas à emporter ou livraison, service de consommation sur place uniquement le midi. | 150 000 € | Annonce |
| 05/07/2026 | Restauration rapide, sur place, à emporter et en livraison, la vente de produits alimentaires et de boissons | 330 000 € | Annonce |
| 02/07/2026 | Toutes activités de restauration, de vente à consommer sur place ou à emporte de plats préparés et de boisson… | 119 000 € | Annonce |
| 02/07/2026 | La restauration rapide en général sous toutes ses formes et par tous moyens, et notamment la création ou l'ac… | 170 000 € | Annonce |
| 26/06/2026 | Restauration rapide (sans vente d'alcool. | 80 000 € | Annonce |
| 21/06/2026 | Distribution et la vente de produits cosmétiques et parapharmaceutiques ; l'exercice de l'activité de venteen… | 3 200 € | Annonce |
| 14/06/2026 | Vente par automates de boissons chaudes, de distribution de fontaines à eau et de fourniture de prestations d… | 236 731 € | Annonce |
| 11/06/2026 | Restauration, vente sur place, à emporter et en livraison | 95 000 € | Annonce |
| 05/06/2026 | Restauration, notamment pizzeria. Confection et vente des plats cuisinés à emporter ou à consommer sur place,… | 25 000 € | Annonce |
| 02/06/2026 | Restauration rapide, vente sur place et à emporter. Toutes opérations industrielles et commerciales se rappor… | 35 000 € | Annonce |
| 31/05/2026 | Vente de tabac, vente de jeux et journaux, vente des jeux de la FDJ, d'enregistrement du loto et de vente de … | 96 000 € | Annonce |
| 29/05/2026 | Sa branche complète et autonome d'activité de vente aux professionnels de produits de pâtisserie et traiteur. | 500 000 € | Annonce |
| 13/05/2026 | Vente par automates de boissons chaudes, de distribution de fontaines à eau et de fourniture de prestations d… | 211 985 € | Annonce |
| 13/05/2026 | Café, bar (licence 4), PMU et Française des Jeux | 85 000 € | Annonce |
| 13/05/2026 | Boulangerie/pâtisserie, traiteur, salon de thé. | 96 000 € | Annonce |
| 06/05/2026 | Branche d'activité complète et autonome d'activité de fabrication et vente aux professionnels de produits de … | 200 000 € | Annonce |
| 30/04/2026 | Boulangerie, pâtisserie, traiteur, confiserie, glacier | 490 000 € | Annonce |
Ce que disent les chiffres
Le prix médian est très proche de la médiane du département Rhône (69) (109 000 €, sur 1766 ventes).
La moitié des ventes se sont conclues entre 57 500 € et 192 500 €. Les 10 % les moins chères sont sous 20 000 €, les 10 % les plus chères au-dessus de 490 000 €.
Évolution par année de publication : 2025 : prix médian 120 000 € (64 ventes) · 2026 : prix médian 100 000 € (44 ventes).
Le métier le plus souvent cédé est Restauration rapide : 15 ventes, prix médian 70 000 €.
Dernière vente publiée : le 10/11/2026 à Villeurbanne, pour 60 000 €.
Questions fréquentes
Combien vaut un fonds de commerce à Villeurbanne ?
D'après les 108 ventes publiées au BODACC, le prix médian est de 110 000 €. La moitié des ventes se sont faites entre 57 500 € et 192 500 €.
Quels sont les prix le plus bas et le plus haut ?
Les prix publiés vont de 3 200 € à 4 450 000 €. Un prix dépend surtout du chiffre d'affaires, de la rentabilité, de l'emplacement et du bail.
D'où viennent ces prix ?
Des annonces officielles de vente de fonds de commerce publiées au BODACC par la DILA. Ce sont les prix réellement payés par les repreneurs, pas des prix demandés.
Pour aller plus loin
Prix de l'immobilier à Villeurbanne : appartements et maisons, rue par rue →Ventes immobilières réelles (DVF) sur notre site JusteCoteSource : annonces de vente de fonds publiées au BODACC (DILA), Licence Ouverte 2.0. Seules les ventes dont le prix est publié sont comptées. Mise à jour mensuelle.