Prix de vente : boulangeries-pâtisseries — Ain (01)
Dans le département Ain (01), 33 fonds de boulangerie-pâtisserie vendus avec un prix publié. Prix médian : 100 000 €.
Ce prix est-il juste ?
Vous avez repéré une boulangerie-pâtisserie à vendre dans le département Ain (01) ? Saisissez le prix demandé : nous le comparons aux ventes réelles.
Indication fondée sur 33 ventes publiées au BODACC. Le bon prix dépend aussi du chiffre d'affaires, de la rentabilité et du bail.
Prix par ville — Ain (01)
| Ventes avec prix | Prix médian | |
|---|---|---|
| Bourg-en-Bresse | 5 | 150 000 € |
| Thoissey | 3 | 360 000 € |
| Fareins | 2 | 145 000 € |
| Loyettes | 1 | 340 000 € |
| Saint-Jean-de-Niost | 1 | 100 000 € |
| Champfromier | 1 | 65 000 € |
| Sault-Brénaz | 1 | 28 000 € |
| Vaux-en-Bugey | 1 | 18 000 € |
| Vonnas | 1 | 100 000 € |
| Servas | 1 | 55 000 € |
| Thoiry | 1 | 480 000 € |
| Tenay | 1 | 13 100 € |
| Marlieux | 1 | 170 000 € |
| Manziat | 1 | 200 000 € |
| Châtillon-sur-Chalaronne | 1 | 65 000 € |
| Belley | 1 | 68 000 € |
| Marboz | 1 | 245 000 € |
| Massieux | 1 | 43 000 € |
| Saint-Martin-du-Frêne | 1 | 120 000 € |
| Plateau d'Hauteville | 1 | 672 000 € |
| Izernore | 1 | 50 000 € |
| Ceyzériat | 1 | 75 000 € |
| Virieu-le-Grand | 1 | 90 000 € |
| Nantua | 1 | 120 000 € |
| Meximieux | 1 | 90 000 € |
| Feillens | 1 | 100 000 € |
Les ventes comparables
| Date | Ville | Activité déclarée | Prix de cession | |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | Feillens | L'exploitation de tous fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, confiserie, glacier, salon de thé, trait… | 100 000 € | Annonce |
| 27/09/2026 | Meximieux | Boulangerie, pâtisserie | 90 000 € | Annonce |
| 16/08/2026 | Bourg-en-Bresse | Pâtisserie. Petite restauration et toutes activités annexes. | 172 500 € | Annonce |
| 23/07/2026 | Nantua | Boulangerie, pâtisserie. | 120 000 € | Annonce |
| 22/07/2026 | Virieu-le-Grand | Toutes activités de boulangerie et pâtisserie | 90 000 € | Annonce |
| 10/07/2026 | Ceyzériat | Boulangerie, patisserie | 75 000 € | Annonce |
| 30/06/2026 | Izernore | Boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, confiserie, glacerie (vente), l'achat et la vente sur place ou à empor… | 50 000 € | Annonce |
| 24/06/2026 | Plateau d'Hauteville | Boulangerie, Pâtisserie, Chocolaterie, Confiserie, Salon de thé | 672 000 € | Annonce |
| 18/06/2026 | Saint-Martin-du-Frêne | Boulangerie, pâtisserie | 120 000 € | Annonce |
| 09/06/2026 | Bourg-en-Bresse | Pâtisserie | 165 000 € | Annonce |
| 22/05/2026 | Massieux | Fabrication de pâtisseries fraiches | 43 000 € | Annonce |
| 15/03/2026 | Marboz | Boulangerie, Patisserie, Viennoiserie, Salon de thé, Petite restauration à emporter, Glacier, Traiteur en pat… | 245 000 € | Annonce |
| 25/02/2026 | Belley | Boulangerie artisanale, pâtisseries, snacking, confiserie, viennoiseries, épicerie, point de vente journaux | 68 000 € | Annonce |
| 08/01/2026 | Bourg-en-Bresse | Boulangerie - Petite restauration à emporter - Snacking | 52 000 € | Annonce |
| 19/12/2025 | Thoissey | Pâtisserie - boulangerie. | 360 000 € | Annonce |
| 30/11/2025 | Châtillon-sur-Chalaronne | Boulangerie, pâtisserie, vente à emporter, traiteur | 65 000 € | Annonce |
| 25/11/2025 | Manziat | Boulangerie patisserie | 200 000 € | Annonce |
| 19/10/2025 | Marlieux | boulangerie-pâtisserie, viennoiserie, chocolaterie, glacerie. | 170 000 € | Annonce |
| 12/10/2025 | Thoissey | boulangerie-pâtisserie | 60 000 € | Annonce |
| 12/10/2025 | Thoissey | pâtisserie- confiserie, chocolaterie, glacier traiteur et boulangerie | 360 000 € | Annonce |
| 23/09/2025 | Tenay | boulangerie-pâtisserie, snacking et traiteur | 13 100 € | Annonce |
| 16/09/2025 | Thoiry | boulangerie et boulangerie-pâtisserie. vente de produits alimentaires à consommer sur place. traiteur. | 480 000 € | Annonce |
| 07/08/2025 | Servas | fonds de commerce de boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 55 000 € | Annonce |
| 03/07/2025 | Bourg-en-Bresse | boulangerie, boulangerie-pâtisserie, viennoiserie- chocolaterie, confiserie, glaces- salon de thé, petite res… | 150 000 € | Annonce |
| 27/06/2025 | Bourg-en-Bresse | boulangerie, pâtisserie | 70 000 € | Annonce |
| 08/06/2025 | Vonnas | fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie | 100 000 € | Annonce |
| 22/05/2025 | Vaux-en-Bugey | marchand ambulant boulangerie-pâtisserie- marchand ambulant de produits alimentaires tels que biscuiterie, co… | 18 000 € | Annonce |
| 11/05/2025 | Sault-Brénaz | boulangerie pâtisserie - traiteur | 28 000 € | Annonce |
| 24/04/2025 | Fareins | boulangerie, boulangerie-pâtisserie, viennoiserie, chocolaterie. - confiserie | 145 000 € | Annonce |
| 22/04/2025 | Champfromier | boulangerie patisserie | 65 000 € | Annonce |
Ce que disent les chiffres
Le prix médian est 25 % en dessous de la médiane de la région Auvergne-Rhône-Alpes (132 500 €, sur 366 ventes).
La moitié des ventes se sont conclues entre 65 000 € et 170 000 €. Les 10 % les moins chères sont sous 44 400 €, les 10 % les plus chères au-dessus de 356 000 €.
Évolution par année de publication : 2025 : prix médian 100 000 € (19 ventes) · 2026 : prix médian 95 000 € (14 ventes).
La ville la plus active est Bourg-en-Bresse : 5 ventes, prix médian 150 000 €.
Dernière vente publiée : le 27/10/2026 à Feillens, pour 100 000 €.
Questions fréquentes
Combien vaut un fonds de boulangerie-pâtisserie — Ain (01) ?
D'après les 33 ventes publiées au BODACC, le prix médian est de 100 000 €. La moitié des ventes se sont faites entre 65 000 € et 170 000 €.
Quels sont les prix le plus bas et le plus haut ?
Les prix publiés vont de 13 100 € à 672 000 €. Un prix dépend surtout du chiffre d'affaires, de la rentabilité, de l'emplacement et du bail.
D'où viennent ces prix ?
Des annonces officielles de vente de fonds de commerce publiées au BODACC par la DILA. Ce sont les prix réellement payés par les repreneurs, pas des prix demandés.
Reprendre une boulangerie-pâtisserie
La boulangerie-pâtisserie est l'un des commerces les plus échangés en France. Sa valeur repose sur le chiffre d'affaires, la qualité du fournil et la régularité de la clientèle de quartier.
Source : annonces de vente de fonds publiées au BODACC (DILA), Licence Ouverte 2.0. Seules les ventes dont le prix est publié sont comptées. Mise à jour mensuelle.