Prix de vente : boulangeries-pâtisseries — Haute-Vienne (87)
Dans le département Haute-Vienne (87), 13 fonds de boulangerie-pâtisserie vendus avec un prix publié. Prix médian : 74 000 €.
Ce prix est-il juste ?
Vous avez repéré une boulangerie-pâtisserie à vendre dans le département Haute-Vienne (87) ? Saisissez le prix demandé : nous le comparons aux ventes réelles.
Indication fondée sur 13 ventes publiées au BODACC. Le bon prix dépend aussi du chiffre d'affaires, de la rentabilité et du bail.
Prix par ville — Haute-Vienne (87)
| Ventes avec prix | Prix médian | |
|---|---|---|
| Limoges | 4 | 178 500 € |
| Nexon | 1 | 25 000 € |
| Ambazac | 1 | 717 000 € |
| Saint Junien | 1 | 50 000 € |
| Le Dorat | 1 | 158 500 € |
| Neuvic-Entier | 1 | 20 000 € |
| La Jonchere Saint Maurice | 1 | 70 000 € |
| Saint-Leonard-De-Noblat | 1 | 74 000 € |
| Saint Gence | 1 | 40 000 € |
| Feytiat | 1 | 260 000 € |
Les ventes comparables
| Date | Ville | Activité déclarée | Prix de cession | |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | Feytiat | Librairie, papeterie, cadeaux, presse, vidéo, articles et produits de bureau, exploitation d'un débit de taba… | 260 000 € | Annonce |
| 02/09/2026 | Saint Gence | BOULANGERIE CHOCOLATERIE VIENNOISERIE GLACES PATISSERIES CONFISERIES TRAITEUR ET EPICERIE | 40 000 € | Annonce |
| 07/06/2026 | Limoges | Fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie artisanale, ainsi que toutes activités connexes ou annexes s'y ra… | 159 000 € | Annonce |
| 07/05/2026 | Saint-Leonard-De-Noblat | Boulangerie pâtisserie chocolaterie confiseur | 74 000 € | Annonce |
| 20/03/2026 | Limoges | - L'exploitation, sous quelque forme que ce soit, de fonds de commerce de boulangerie pâtisserie, Viennoiseri… | 198 000 € | Annonce |
| 15/03/2026 | La Jonchere Saint Maurice | Supermarché de proximité dépôt de pain de gaz livraison à domicile terminal de cuisson et débit de boissons | 70 000 € | Annonce |
| 11/01/2026 | Neuvic-Entier | Boulangerie et pâtisserie | 20 000 € | Annonce |
| 25/09/2025 | Le Dorat | Boulangerie, pâtisserie, Snacking, vente de boissons à emporter, traiteur | 158 500 € | Annonce |
| 29/06/2025 | Limoges | Bar, brasserie, restaurant, traiteur, salon de thé, vente de pâtisseries et glaces sur place. | 395 000 € | Annonce |
| 28/05/2025 | Limoges | Pâtisserie boulangerie salon de thé | 50 000 € | Annonce |
| 04/04/2025 | Saint Junien | Les activités de boulangerie, pâtisserie, Viennoiserie, traiteur. | 50 000 € | Annonce |
| 20/02/2025 | Ambazac | Boulangerie - Pâtisserie - Traiteur | 717 000 € | Annonce |
| 30/01/2025 | Nexon | Bar, restaurant, traiteur, plats à emporter, pâtisserie, confiserie, glacerie | 25 000 € | Annonce |
Ce que disent les chiffres
Le prix médian est 43 % en dessous de la médiane de la région Nouvelle-Aquitaine (130 000 €, sur 199 ventes).
La moitié des ventes se sont conclues entre 50 000 € et 198 000 €. Les 10 % les moins chères sont sous 28 000 €, les 10 % les plus chères au-dessus de 368 000 €.
Évolution par année de publication : 2025 : prix médian 104 250 € (6 ventes) · 2026 : prix médian 74 000 € (7 ventes).
La ville la plus active est Limoges : 4 ventes, prix médian 178 500 €.
Dernière vente publiée : le 24/09/2026 à Feytiat, pour 260 000 €.
Questions fréquentes
Combien vaut un fonds de boulangerie-pâtisserie — Haute-Vienne (87) ?
D'après les 13 ventes publiées au BODACC, le prix médian est de 74 000 €. La moitié des ventes se sont faites entre 50 000 € et 198 000 €.
Quels sont les prix le plus bas et le plus haut ?
Les prix publiés vont de 20 000 € à 717 000 €. Un prix dépend surtout du chiffre d'affaires, de la rentabilité, de l'emplacement et du bail.
D'où viennent ces prix ?
Des annonces officielles de vente de fonds de commerce publiées au BODACC par la DILA. Ce sont les prix réellement payés par les repreneurs, pas des prix demandés.
Reprendre une boulangerie-pâtisserie
La boulangerie-pâtisserie est l'un des commerces les plus échangés en France. Sa valeur repose sur le chiffre d'affaires, la qualité du fournil et la régularité de la clientèle de quartier.
Source : annonces de vente de fonds publiées au BODACC (DILA), Licence Ouverte 2.0. Seules les ventes dont le prix est publié sont comptées. Mise à jour mensuelle.