Prix de vente : pizzerias à Nantes
À Nantes, 6 fonds de pizzeria ont été vendus avec un prix publié au BODACC. Le prix médian est de 44 750 €.
Ce prix est-il juste ?
Vous avez repéré une pizzeria à vendre à Nantes ? Saisissez le prix demandé : nous le comparons aux ventes réelles.
Indication fondée sur 6 ventes publiées au BODACC. Le bon prix dépend aussi du chiffre d'affaires, de la rentabilité et du bail.
Pizzerias : les autres villes — Loire-Atlantique (44)
| Ventes avec prix | Prix médian | |
|---|---|---|
| Pornic | 2 | 275 000 € |
| Le Loroux-Bottereau | 2 | 85 000 € |
| Saint-Nazaire | 2 | 139 000 € |
| Bouaye | 2 | 75 500 € |
| Basse-Goulaine | 1 | 160 000 € |
| Herbignac | 1 | 170 000 € |
| Mésanger | 1 | 190 000 € |
| Treillières | 1 | 410 000 € |
| Préfailles | 1 | 175 000 € |
| Saint-Père-en-Retz | 1 | 137 000 € |
| Machecoul-Saint-Même | 1 | 40 000 € |
| Saint-André-des-Eaux | 1 | 75 000 € |
| Loireauxence | 1 | 195 000 € |
| Carquefou | 1 | 40 000 € |
| Saint-Brevin-les-Pins | 1 | 50 000 € |
| Châteaubriant | 1 | 125 000 € |
| Gétigné | 1 | 190 000 € |
| Missillac | 1 | 10 000 € |
| Vallet | 1 | 190 000 € |
| Blain | 1 | 180 000 € |
Les ventes comparables
| Date | Activité déclarée | Prix de cession | |
|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | L'exploitation de tout fonds de commerce de pizzeria, restauration rapide, sur place, à emporter ou en livrai… | 43 000 € | Annonce |
| 07/12/2025 | Boulangerie, pâtisserie. L'acquisition sous toutes formes, la création, la prise à bail, la gestion et I 'exp… | 46 500 € | Annonce |
| 15/10/2025 | Vente de pizzas, plats cuisinés, desserts et boissons sur place et en livraison. - Fabrication de pizzas avec… | 120 000 € | Annonce |
| 05/08/2025 | Restaurant, pizzéria, vente à emporter | 80 000 € | Annonce |
| 13/06/2025 | Restauration rapide, vente de boissons non alcoolisées sur place et à emporter - Pizzéria | 25 000 € | Annonce |
| 07/05/2025 | Restauration rapide sur place ou à emporter, vente de boissons non alcoolisées, vente de pizzas sur place ou … | 5 000 € | Annonce |
Ce que disent les chiffres
Le prix médian est 52 % en dessous de la médiane du département Loire-Atlantique (44) (92 500 €, sur 42 ventes).
La moitié des ventes se sont conclues entre 29 500 € et 71 625 €. Les 10 % les moins chères sont sous 15 000 €, les 10 % les plus chères au-dessus de 100 000 €.
Dernière vente publiée : le 23/07/2026 à Nantes, pour 43 000 €.
Questions fréquentes
Combien vaut un fonds de pizzeria à Nantes ?
D'après les 6 ventes publiées au BODACC, le prix médian est de 44 750 €. La moitié des ventes se sont faites entre 29 500 € et 71 625 €.
Quels sont les prix le plus bas et le plus haut ?
Les prix publiés vont de 5 000 € à 120 000 €. Un prix dépend surtout du chiffre d'affaires, de la rentabilité, de l'emplacement et du bail.
D'où viennent ces prix ?
Des annonces officielles de vente de fonds de commerce publiées au BODACC par la DILA. Ce sont les prix réellement payés par les repreneurs, pas des prix demandés.
Reprendre une pizzeria
La pizzeria combine service en salle, vente à emporter et livraison. Le four, la zone de chalandise et la part de la livraison expliquent l'essentiel des écarts de prix.
Pour aller plus loin
Prix de l'immobilier à Nantes : appartements et maisons, rue par rue →Ventes immobilières réelles (DVF) sur notre site JusteCoteSource : annonces de vente de fonds publiées au BODACC (DILA), Licence Ouverte 2.0. Seules les ventes dont le prix est publié sont comptées. Mise à jour mensuelle.